PRODUCTS
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1679 | EL-RMMOUSDP 120 | SINGLE 2 FEET 20/18W UNICESS SDP | 615X129X90 |
| 1680 | EL-RMMOUSDP 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W UNICESS SDP | 1225X129X90 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1683 | EL-RMMOUSDP 220 | TWIN 2 FEET 20/18W UNICESS SDP | 615X191X82 |
| 1684 | EL-RMMOUSDP 240 | TWIN 2 FEET 40/36W UNICESS SDP | 1225X191X82 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1687 | EL-RMMOCSDP 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W COMPACT SDP | 1225X160X85 |
| 1688 | EL-RMMOCSDP 240 | TWIN 4 FEET 40/36W COMPACT SDP | 1225X160X85 |
| 1689 | EL-RMMOCSDP 220 | TWIN 2 FEET 20/18W COMPACT SDP | 615X160X85 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1692 | EL-RMMOUSDP 240 | TWIN 4FEET 40/36W DELUX SDP | 1225X230X90 |
| 1693 | EL-RMMOUSDP 220 | TWIN 2 FEET 20/18W DELUX SDP | 615X230X90 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1696 | EL-RMMOWSSDP 240 | TWIN 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD SDP | 1230X290X95 |
| 1697 | EL-RMMOWSSDP 336 | TRIPLE 4 FEET 36W WIDE SPREAD SDP | 1230X290X95 |
| 1698 | EL-RMMOWSSDP 420 | FOUR 2 FEET 20/18W WIDE SPREAD SDP | 615X575X95 |
| 1699 | EL-RMMOWSSDP 440 | FOUR 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD SDP | 1230X575X95 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1702 | EL-RMMOWSMDP 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD DP MODULAR | 1182X135X115 |
| 1703 | EL-RMMOWSMDP 240 | TWIN 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD DP MODULAR | 1185X285X100 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1706 | EL-RMMOWSMDP 340 | TRIPLE 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD DP MODULAR | 1185X585X100 |
| 1707 | EL-RMMOWSMDP 440 | FOUR 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD DP MODULAR | 1185X585X100 |
| 1708 | EL-RMMOWSMDP 420 | FOUR 2 FEET 20/18W WIDE SPREAD DP MODULAR | 585X585X100 |
| 1709 | EL-RMMOWSMDP 418 | FOUR 2 FEET 18W WIDE SPREAD DP MODULAR | 585X585X100 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1712 | EL-RMUDL 118 MST | SINGLE 2 FEET 18W PERFORATED M.S. TRAY | 615X165X47 |
| 1713 | EL-RMUDL 136 MST | SINGLE 4 FEET 36W PERFORATED M.S. TRAY | 1225X165X47 |
| 1714 | EL-RMUDL 118 AMT | SINGLE 2 FEET 18W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 615X165X47 |
| 1715 | EL-RMUDL 136 AMT | SINGLE 4 FEET 36W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 1225X165X47 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1718 | EL-RMUDL 218 MST | TWIN 2 FEET 18W PERFORATED M.S. TRAY | 615X232X47 |
| 1719 | EL-RMUDL 236 MST | TWIN 4 FEET 36W PERFORATED M.S. TRAY | 1225X232X47 |
| 1720 | EL-RMUDL 218 AMT | TWIN 2 FEET 18W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 615X232X47 |
| 1721 | EL-RMUDL 236 AMT | TWIN 4 FEET 36W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 1225X232X47 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1724 | EL-RMUDL 418 MST | FOUR 2 FEET 18W PERFORATED M.S. TRAY | 615X575X47 |
| 1725 | EL-RMUDL 436 MST | FOUR 4 FEET 36W PERFORATED M.S. TRAY | 1225X575X47 |
| 1726 | EL-RMUDL 418 AMT | FOUR 2 FEET 18W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 615X575X47 |
| 1727 | EL-RMUDL 418 AMT | FOUR 4 FEET 36W PERFORATED ALU-MIRROR. TRAY | 1225X575X47 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1730 | EL-RMUDLWW 236 | TWIN 4 FEET 36W | 1225X232X47 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1733 | EL-RMLXMO 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W | 1320X115X45 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1736 | EL-RMLXMO 240 | TWIN 4 FEET 40/36W | 1320X165X45 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1739 | EL-RMDSL 118 | SINGLE 2 FEET 18W | 625X80X67 |
| 1740 | EL-RMDSL 136 | SINGLE 4 FEET 36W | 1235X80X67 |
| 1741 | EL-RMDSL 218 | TWIN 2 FEET 18W | 625X120X67 |
| 1742 | EL-RMDSL 236 | TWIN 4 FEET 36W | 1235X120X67 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1745 | EL-RMDLU 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W UNICESS DL | 1225X129X90 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1748 | EL-RMDLU 220 | TWIN 2 FEET 20/18W UNICESS DL | 615X191X82 |
| 1749 | EL-RMDLU 240 | TWIN 4 FEET 40/36W UNICESS DL | 1225X191X82 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1752 | EL-RMDLC 140 | SINGLE 4 FEET 40/36W COMPACT DL | 1225X160X85 |
| 1753 | EL-RMDLC 240 | TWIN 4 FEET 40/36W COMPACT DL | 1225X160X85 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1756 | EL-RMDLD 240 | TWIN 4 FEET 40/36W DELUX DL | 1225X230X90 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1759 | EL-RMDLWS 240 | TWIN 4 FEET 40/36W WIDE SPREAD DL | 1230X290X95 |
| 1760 | EL-RMDLWS 336 | TRIPPLE 4 FEET 36W WIDE SPREAD DL | 1230X290X95 |
| ID | CAT.NO | DESCRIPTION/LAMP TYPE | DIMENSION |
| 1763 | EL-RMDLCL 240 | TWIN 4 FEET 40/36W ABS CROME LOUVRE | 1235X230X120 |



















